Ergebnisse der Abstimmung zum „Man of the match“ | Saison 2020/21

Wer war für dich/Sie "Man of the match" der Runde 11 | UA59 vs. Haslach?

  • 17 Sebastian Hess (27%, 7 Stimmen)
  • 10 David Chytry (15%, 4 Stimmen)
  • 15 Roman Divis (15%, 4 Stimmen)
  • 07 Jerome Plakolm (8%, 2 Stimmen)
  • 08 Harald Gattringer (8%, 2 Stimmen)
  • 06 Clemens Schietz (8%, 2 Stimmen)
  • 33 Moritz Zeller (8%, 2 Stimmen)
  • 14 Stefan Gattringer (4%, 1 Stimmen)
  • 16 Lukas Wolfmayr (4%, 1 Stimmen)
  • 18 Josef Madl (4%, 1 Stimmen)

Stimmen insgesamt: 26

Wird geladen ... Wird geladen ...

Wer war für dich/Sie "Man of the match" der Runde 10 | Kollerschlag vs. UA59?

  • 15 Roman Divis (45%, 10 Stimmen)
  • 01 Manuel Kneidinger (27%, 6 Stimmen)
  • 06 Clemens Schietz (14%, 3 Stimmen)
  • 08 Harald Gattringer (5%, 1 Stimmen)
  • 04 Tobias Siegl (5%, 1 Stimmen)
  • 18 Josef Madl (5%, 1 Stimmen)

Stimmen insgesamt: 22

Wird geladen ... Wird geladen ...

Wer war für dich/Sie "Man of the match" der Runde 9 | UA59 vs. Union Eidenberg/G.?

  • 14 Stefan Gattringer (65%, 20 Stimmen)
  • 08 Harald Gattringer (19%, 6 Stimmen)
  • 06 Clemens Schietz (6%, 2 Stimmen)
  • 09 David Chytry (6%, 2 Stimmen)
  • 07 Jerome Plakolm (3%, 1 Stimmen)

Stimmen insgesamt: 31

Wird geladen ... Wird geladen ...

Wer war für dich/Sie "Man of the match" der Runde 8 | UA59 vs. SV Gramastetten?

  • 08 Harald Gattringer (42%, 5 Stimmen)
  • 01 Manuel Kneidinger (17%, 2 Stimmen)
  • 09 David Chytry (17%, 2 Stimmen)
  • 07 Jerome Plakolm (8%, 1 Stimmen)
  • 14 Stefan Gattringer (8%, 1 Stimmen)
  • 11 Dominik Rammerstorfer (8%, 1 Stimmen)

Stimmen insgesamt: 12

Wird geladen ... Wird geladen ...

Wer war für dich/Sie "Man of the match" der Runde 7 | Peilstein vs. UA59?

  • 18 Josef Madl (43%, 9 Stimmen)
  • 07 Jerome Plakolm (14%, 3 Stimmen)
  • 15 Roman Divis (14%, 3 Stimmen)
  • 06 Clemens Schietz (10%, 2 Stimmen)
  • 09 David Chytry (10%, 2 Stimmen)
  • 04 Tobias Siegl (5%, 1 Stimmen)
  • 01 Manuel Kneidinger (5%, 1 Stimmen)

Stimmen insgesamt: 21

Wird geladen ... Wird geladen ...

Wer war für dich/Sie "Man of the match" der Runde 6 | UA59 vs. Ulrichsberg?

  • 15 Roman Divis (38%, 5 Stimmen)
  • 07 Jerome Plakolm (31%, 4 Stimmen)
  • 06 Clemens Schietz (15%, 2 Stimmen)
  • 18 Josef Madl (8%, 1 Stimmen)
  • 08 Harald Gattringer (8%, 1 Stimmen)

Stimmen insgesamt: 13

Wird geladen ... Wird geladen ...

Wer war für dich/Sie "Man of the match" der Runde 4 | UA59 vs. Sarleinsbach?

  • 13 Andreas Seiwald (71%, 5 Stimmen)
  • 15 Roman Divis (14%, 1 Stimmen)
  • 33 Moritz Zeller (14%, 1 Stimmen)

Stimmen insgesamt: 7

Wird geladen ... Wird geladen ...

Wer war für dich/Sie "Man of the match" der Runde 3 | Feldkirchen/D. vs. UA59?

  • 08 Harald Gattringer (57%, 8 Stimmen)
  • 15 Roman Divis (21%, 3 Stimmen)
  • 04 Tobias Siegl (7%, 1 Stimmen)
  • 09 David Chytry (7%, 1 Stimmen)
  • 33 Moritz Zeller (7%, 1 Stimmen)

Stimmen insgesamt: 14

Wird geladen ... Wird geladen ...

Wer war für dich/Sie "Man of the match" der Runde 2 | UA59 vs. Schenkenfelden?

  • 33 Moritz Zeller (60%, 9 Stimmen)
  • 15 Roman Divis (20%, 3 Stimmen)
  • 09 David Chytry (13%, 2 Stimmen)
  • 02 Manuel Gruber (7%, 1 Stimmen)

Stimmen insgesamt: 15

Wird geladen ... Wird geladen ...

Wer war für dich/Sie "Man of the match" der Runde 1 | Oberneukirchen vs. UA59?

  • 15 Roman Divis (64%, 7 Stimmen)
  • 09 David Chytry (18%, 2 Stimmen)
  • 03 Moritz Zeller (9%, 1 Stimmen)
  • 16 Lukas Wolfmayr (9%, 1 Stimmen)

Stimmen insgesamt: 11

Wird geladen ... Wird geladen ...

Loading

Print Friendly, PDF & Email